Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej (Q4778): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej (Parafia infobox) |
Współrzędne z adresu „ul. Szkolna 31, 42-320 Niegowa” (GUGiK) – kolejka kreatora rozpoznań zdjęć Foto |
||||||||||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||
Parish of St Nicholas in Niegowaj | |||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||
| właściwość / jednostka nadrzędna kościelna | |||||||||||
| właściwość / jednostka nadrzędna kościelna: Dekanat żarecki / ranga | |||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||
| właściwość / instancja: parafia / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||
Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej (polski) | |||||||||||
| właściwość / nazwa: Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia | |||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia: katolicyzm / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa | |||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa: Kościół rzymskokatolicki / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||
ul. Szkolna 31, 42-320 Niegowa (polski) | |||||||||||
| właściwość / adres: ul. Szkolna 31, 42-320 Niegowa (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / dzień wspomnienia | |||||||||||
Najwiętszej Maryi Panny Różańcowej - I niedziela października | |||||||||||
| właściwość / dzień wspomnienia: Najwiętszej Maryi Panny Różańcowej - I niedziela października / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / jednostka nadrzędna kościelna | |||||||||||
| właściwość / jednostka nadrzędna kościelna: Dekanat żarecki / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||
50° 38' 33.4", 19° 28' 27.5"
| |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°38'33.4"N, 19°28'27.5"E / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°38'33.4"N, 19°28'27.5"E / kwalifikator | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°38'33.4"N, 19°28'27.5"E / kwalifikator | |||||||||||
Aktualna wersja na dzień 03:11, 16 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Parafia p.w. św. Mikołaja w Niegowiej (polski)
0 przypisów
ul. Szkolna 31, 42-320 Niegowa (polski)
0 przypisów
Najwiętszej Maryi Panny Różańcowej - I niedziela października
0 przypisów
50°38'33.4"N, 19°28'27.5"E
0 przypisów