Bukowno (Q25): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Codex bootstrap: create place item from wikizaglebie.org page Bukowno |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Bukowno | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
city documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: miejscowość / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Bukowno (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Bukowno (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu | |||||||
Bukowna (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu: Bukowna (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik herbu | |||||||
Gmina Bukowno herb.png | |||||||
| właściwość / plik herbu: Gmina Bukowno herb.png / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||
64,59
| |||||||
| właściwość / powierzchnia: 64,59 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||
10 000
| |||||||
| właściwość / liczba ludności: 10 000 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||
KOL | |||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: KOL / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / typ gminy | |||||||
| właściwość / typ gminy: gmina miejska / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||
| właściwość / organ wykonawczy: burmistrz / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
Bukowno | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Bukowno / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||
Aktualna wersja na dzień 15:26, 16 lis 2026
miasto opisane w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Bukowno |
miasto opisane w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Bukowno (polski)
0 przypisów
Bukowna (polski)
0 przypisów
Gmina Bukowno herb.png
0 przypisów
64,59
0 przypisów
10 000
0 przypisów
KOL
0 przypisów
Bukowno
0 przypisów