Dąbrowa Górnicza (Q59): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Utworzono stwierdzenie: data nadania praw miejskich (P87): 1916, Aktualizacja danych z wikizaglebie.org; strona: Dąbrowa Górnicza; użytkownik: Krzysztof Poplawski; pole: P87 |
m Aliasy z przekierowań na artykuł w wikizaglebie.org: Dąbrowie, Dąbrowie Górniczej, Dąbrowy Górniczej |
||||||
| (Nie pokazano 14 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Dąbrowa Górnicza | |||||||
| aliasy / pl / 0 | aliasy / pl / 0 | ||||||
Dąbrowie | |||||||
| aliasy / pl / 1 | aliasy / pl / 1 | ||||||
Dąbrowie Górniczej | |||||||
| aliasy / pl / 2 | aliasy / pl / 2 | ||||||
Dąbrowy Górniczej | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
city documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: miejscowość / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: miejscowość / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||
188,73
| |||||||
| właściwość / powierzchnia: 188,73 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||
127 000
| |||||||
| właściwość / liczba ludności: 127 000 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia | |||||||
681
| |||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia: 681 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||
SD | |||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SD / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / typ gminy | |||||||
| właściwość / typ gminy: gmina miejska / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||
| właściwość / organ wykonawczy: prezydent miasta / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
Dąbrowa Górnicza | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Dąbrowa Górnicza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia 01.JPG | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia 01.JPG / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| linki / enwikizaglebiewiki / nazwa | linki / enwikizaglebiewiki / nazwa | ||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||
Aktualna wersja na dzień 12:49, 17 lis 2026
miasto opisane w WikiZagłębiu
- Dąbrowie
- Dąbrowie Górniczej
- Dąbrowy Górniczej
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Dąbrowa Górnicza |
miasto opisane w WikiZagłębiu |
|
Deklaracje
Dąbrowa Górnicza (polski)
0 przypisów
Dąbrowy Górniczej (polski)
0 przypisów
Herb Dąbrowy Górniczej.png
0 przypisów
1916
0 przypisów
188,73
0 przypisów
127 000
0 przypisów
681
0 przypisów
SD
0 przypisów
Dąbrowa Górnicza
0 przypisów
Dąbrowa Górnicza, Pałac Kultury Zagłębia 01.JPG
0 przypisów
Witryny
WikiZagłębie(3 wpisy)
- enwikizaglebiewiki Dąbrowa Górnicza
- wikizaglebiefoto Zdjęcia:Dąbrowa Górnicza
- wikizaglebiewiki Dąbrowa Górnicza