Mitręga (Q1052): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Mitręga |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||
| (Nie pokazano 7 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Mitręga | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
watercourse documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Mitręga (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Mitręga (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / ujście rzeki | |||||||
| właściwość / ujście rzeki: Czarna Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
21,78
| |||||||
| właściwość / długość: 21,78 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
86,64
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 86,64 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
Mitręga | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Mitręga / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / źródło rzeki | |||||||
| właściwość / źródło rzeki: Mitręga (gm. Łazy) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Łazy / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 16 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Mitręga |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Mitręga (polski)
0 przypisów
21,78
0 przypisów
86,64
0 przypisów
Mitręga
0 przypisów