Przemsza (Q1104): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Przemsza |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Przemsza | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
watercourse documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Przemsza (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Przemsza (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
TTC 1.JPG | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: TTC 1.JPG / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
24
| |||||||
| właściwość / długość: 24 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
93,47
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 93,47 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW | |||||||
RW200010212999; RW20001021294 | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW: RW200010212999; RW20001021294 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
Przemsza | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 16 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Przemsza |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Przemsza (polski)
0 przypisów
TTC 1.JPG
0 przypisów
24
0 przypisów
93,47
0 przypisów
RW200010212999; RW20001021294
0 przypisów
Przemsza
0 przypisów