RKS Grodziec (Q1116): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: RKS Grodziec |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 8 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
RKS Grodziec | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
sports club documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
RKS Grodziec (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: RKS Grodziec (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik logo | |||||||||||||||
Herb RKS Grodziec.gif | |||||||||||||||
| właściwość / plik logo: Herb RKS Grodziec.gif / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powstania | |||||||||||||||
1945
| |||||||||||||||
| właściwość / data powstania: 1945 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. Kijowska 2, 42-506 Będzin (stadion) (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. Kijowska 2, 42-506 Będzin (stadion) (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji | |||||||||||||||
zielono-czarno-czerwone | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji: zielono-czarno-czerwone / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.rksgrodziecbedzin.yoyo.pl / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: siatkówka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: koszykówka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: tenis stołowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: lekkoatletyka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: sporty motorowe / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
RKS Grodziec | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: RKS Grodziec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||||||
50° 21' 19.94", 19° 5' 10.32"
| |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°21'19.94"N, 19°5'10.32"E / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°21'19.94"N, 19°5'10.32"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°21'19.94"N, 19°5'10.32"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°21'19.94"N, 19°5'10.32"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Będzin / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 14:56, 16 lis 2026
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | RKS Grodziec |
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
RKS Grodziec (polski)
0 przypisów
Herb RKS Grodziec.gif
0 przypisów
1945
0 przypisów
ul. Kijowska 2, 42-506 Będzin (stadion) (polski)
0 przypisów
zielono-czarno-czerwone
0 przypisów
RKS Grodziec
0 przypisów
50°21'19.94"N, 19°5'10.32"E
0 przypisów