SKS Łagisza (Q1131): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: SKS Łagisza |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): SKS Łagisza |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 4 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
SKS Łagisza | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
sports club documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
SKS Łagisza Będzin (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: SKS Łagisza Będzin (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powstania | |||||||||||||||
2013
| |||||||||||||||
| właściwość / data powstania: 2013 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna | |||||||||||||||
Energetyk Łagisza w latach 50-tych XX wieku, Pogoń Łagisza w latach 1992-2008 (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna: Energetyk Łagisza w latach 50-tych XX wieku, Pogoń Łagisza w latach 1992-2008 (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://skslagisza.futbolowo.pl / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||||||
50° 19' 12.40", 19° 8' 6.18"
| |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E / kwalifikator | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:48, 13 lis 2026
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | SKS Łagisza |
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
SKS Łagisza Będzin (polski)
0 przypisów
2013
0 przypisów
ul. Małachowskiego 43, 42-500 Będzin (polski)
0 przypisów
Energetyk Łagisza w latach 50-tych XX wieku, Pogoń Łagisza w latach 1992-2008 (polski)
0 przypisów
50°19'12.40"N, 19°8'6.18"E
0 przypisów