Sztoła (Q1162): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Sztoła |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Sztoła |
||||||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Sztoła | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
watercourse documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Sztoła (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Sztoła (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
Sztola LD 01.jpg | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Sztola LD 01.jpg / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / ujście rzeki | |||||||
| właściwość / ujście rzeki: Biała Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
14,5
| |||||||
| właściwość / długość: 14,5 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
31,4
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 31,4 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW | |||||||
PLRW 20005212849 | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW: PLRW 20005212849 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
Aktualna wersja na dzień 06:49, 13 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Sztoła |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Sztoła (polski)
0 przypisów
Sztola LD 01.jpg
0 przypisów
14,5
0 przypisów
31,4
0 przypisów
PLRW 20005212849
0 przypisów