Czeladź (miasto) (Q1958): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Czeladź (miasto) (Miasto infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Czeladź (miasto) |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Czeladź (miasto) | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy: burmistrz / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: miasto / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Czeladź (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Czeladź (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu | |||||||||||||||
POL Czeladź COA (new).svg | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu: POL Czeladź COA (new).svg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik flagi | |||||||||||||||
POL Czeladź flag.svg | |||||||||||||||
| właściwość / plik flagi: POL Czeladź flag.svg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data założenia | |||||||||||||||
1228gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data założenia: 1228gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data nadania praw miejskich | |||||||||||||||
1262gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data nadania praw miejskich: 1262gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||||||||||
16,38
| |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia: 16,38 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||||||||||
33 556
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności: 33 556 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia | |||||||||||||||
2048,6
| |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia: 2048,6 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||||||||||
SBE | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SBE / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.czeladz.pl / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / typ gminy | |||||||||||||||
| właściwość / typ gminy: gmina miejska / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy: burmistrz / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:37, 13 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Czeladź (miasto) |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Czeladź (polski)
0 przypisów
POL Czeladź COA (new).svg
0 przypisów
POL Czeladź flag.svg
0 przypisów
1228gregoriański
0 przypisów
1262gregoriański
0 przypisów
16,38
0 przypisów
33 556
0 przypisów
2048,6
0 przypisów
SBE
0 przypisów