Hałaburda Danuta (Q2625): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Hałaburda Danuta (Sportowiec infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Hałaburda Danuta |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Hałaburda Danuta | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe: 3 x Mistrzostwo Polski, Srebrny i Brązowy medal MP (polski) / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: sportowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Danuta Hałaburda (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Danuta Hałaburda (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data urodzenia | |||||||||||||||
28 maj 1946
| |||||||||||||||
| właściwość / data urodzenia: 28 maj 1946 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / dyscyplina sportu | |||||||||||||||
| właściwość / dyscyplina sportu: siatkówka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika: Płomień Milowice / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe | |||||||||||||||
3 x Mistrzostwo Polski, Srebrny i Brązowy medal MP (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe: 3 x Mistrzostwo Polski, Srebrny i Brązowy medal MP (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:39, 13 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Hałaburda Danuta |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Danuta Hałaburda (polski)
0 przypisów
28 maj 1946
0 przypisów
3 x Mistrzostwo Polski, Srebrny i Brązowy medal MP (polski)
0 przypisów