LZS Stare Bukowno (Q1038): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: LZS Stare Bukowno (Klub sportowy infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): LZS Stare Bukowno |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
LZS Stare Bukowno | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
sports club documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
LZS Stare Bukowno (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: LZS Stare Bukowno (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powstania | |||||||||||||||
2012
| |||||||||||||||
| właściwość / data powstania: 2012 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. Sławkowska 183, 32-332 Bukowno (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. Sławkowska 183, 32-332 Bukowno (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji | |||||||||||||||
zielono-czerwone | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji: zielono-czerwone / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||||||
50° 16' 59.12", 19° 25' 32.48"
| |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°16'59.12"N, 19°25'32.48"E / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°16'59.12"N, 19°25'32.48"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°16'59.12"N, 19°25'32.48"E / kwalifikator | |||||||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°16'59.12"N, 19°25'32.48"E / kwalifikator | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:43, 13 lis 2026
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | LZS Stare Bukowno |
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
LZS Stare Bukowno (polski)
0 przypisów
2012
0 przypisów
ul. Sławkowska 183, 32-332 Bukowno (polski)
0 przypisów
zielono-czerwone
0 przypisów
50°16'59.12"N, 19°25'32.48"E
0 przypisów