Marek Adamczyk (Q3853): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Marek Adamczyk (Sportowiec infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Marek Adamczyk |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 3 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Marek Adamczyk | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe: Dwa awanse z Zagłębiem Sosnowiec – do III i II ligi (polski) / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: sportowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Marek Adamczyk (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Marek Adamczyk (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||||||
adamczyk.jpg | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: adamczyk.jpg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data urodzenia | |||||||||||||||
15 kwi 1978
| |||||||||||||||
| właściwość / data urodzenia: 15 kwi 1978 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / dyscyplina sportu | |||||||||||||||
| właściwość / dyscyplina sportu: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika: Zagłębie Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika: Czarni Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika: MKS Myszków / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika | |||||||||||||||
| właściwość / klub sportowy zawodnika: Pionier Ujejsce / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe | |||||||||||||||
Dwa awanse z Zagłębiem Sosnowiec – do III i II ligi (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / osiągnięcie sportowe: Dwa awanse z Zagłębiem Sosnowiec – do III i II ligi (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:44, 13 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Marek Adamczyk |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Marek Adamczyk (polski)
0 przypisów
adamczyk.jpg
0 przypisów
15 kwi 1978
0 przypisów
Dwa awanse z Zagłębiem Sosnowiec – do III i II ligi (polski)
0 przypisów