Muzeum Saturn w Czeladzi (Q4298): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Muzeum Saturn w Czeladzi (Jednostka kultury infobox) |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||||||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||
Muzeum Saturn w Czeladzi | |||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/ / ranga | |||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||
| właściwość / instancja: instytucja kultury / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||
Muzeum Saturn (polski) | |||||||||||
| właściwość / nazwa: Muzeum Saturn (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||
Saturn Muzeum Czeladź logo.JPG | |||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Saturn Muzeum Czeladź logo.JPG / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Czeladź / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||
Dehnelów 10 (polski) | |||||||||||
| właściwość / adres: Dehnelów 10 (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.muzeum-saturn.czeladz.pl/ / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||
Muzeum Saturn w Czeladzi | |||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Muzeum Saturn w Czeladzi / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||
50° 18' 27.14", 19° 4' 1.85"
| |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°18'27.14"N, 19°4'1.85"E / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°18'27.14"N, 19°4'1.85"E / kwalifikator | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°18'27.14"N, 19°4'1.85"E / kwalifikator | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°18'27.14"N, 19°4'1.85"E / kwalifikator | |||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||
Aktualna wersja na dzień 15:00, 16 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Muzeum Saturn w Czeladzi |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Muzeum Saturn (polski)
0 przypisów
Saturn Muzeum Czeladź logo.JPG
0 przypisów
Dehnelów 10 (polski)
0 przypisów
Muzeum Saturn w Czeladzi
0 przypisów
50°18'27.14"N, 19°4'1.85"E
0 przypisów
Witryny
WikiZagłębie(2 wpisy)
- wikizaglebiefoto Zdjęcia:Muzeum Saturn w Czeladzi
- wikizaglebiewiki Muzeum Saturn w Czeladzi