Myszków (Q171): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Myszków (Miasto infobox) |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Myszków | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
city documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy: burmistrz / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: miejscowość / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Myszków (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Myszków (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu | |||||||||||||||
Myszkowa (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu: Myszkowa (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu | |||||||||||||||
Gmina Myszków herb.png | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu: Gmina Myszków herb.png / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data nadania praw miejskich | |||||||||||||||
1950
| |||||||||||||||
| właściwość / data nadania praw miejskich: 1950 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||||||||||
73,59
| |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia: 73,59 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||||||||||
32 000
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności: 32 000 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||||||||||
SMY | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SMY / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.miastomyszkow.pl / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / typ gminy | |||||||||||||||
| właściwość / typ gminy: gmina miejska / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy | |||||||||||||||
| właściwość / organ wykonawczy: burmistrz / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
Myszków | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Myszków / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 15:34, 16 lis 2026
miasto opisane w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Myszków |
miasto opisane w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Myszków (polski)
0 przypisów
Myszkowa (polski)
0 przypisów
Gmina Myszków herb.png
0 przypisów
1950
0 przypisów
73,59
0 przypisów
32 000
0 przypisów
SMY
0 przypisów
Myszków
0 przypisów