Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu (Q4768): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu (Parafia infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Parish of St Martin in Zadroże |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Parish of St Martin in Zadroże | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.parafiazadroze.org/ / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: parafia / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia: katolicyzm / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa: Kościół rzymskokatolicki / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / siedziba parafii | |||||||||||||||
| właściwość / siedziba parafii: Zadroże / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
Zadroże 78 , 32-353 Trzyciąż (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: Zadroże 78 , 32-353 Trzyciąż (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powołania parafii | |||||||||||||||
1275gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data powołania parafii: 1275gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / dzień wspomnienia | |||||||||||||||
11 listopada , 24 maja | |||||||||||||||
| właściwość / dzień wspomnienia: 11 listopada , 24 maja / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.parafiazadroze.org/ / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:34, 13 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Parafia p.w. św. Marcina w Zadrożu (polski)
0 przypisów
Zadroże 78 , 32-353 Trzyciąż (polski)
0 przypisów
1275gregoriański
0 przypisów
11 listopada , 24 maja
0 przypisów