Porąbka (Q1096): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Porąbka (Sosnowiec) (Dzielnica infobox) |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Porąbka | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
part of Sosnowiec documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SO / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: dzielnica / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Porąbka (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Porąbka (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu | |||||||||||||||
Porąbki (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu: Porąbki (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu | |||||||||||||||
Herb porabka.png | |||||||||||||||
| właściwość / plik herbu: Herb porabka.png / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data włączenia w granice miasta | |||||||||||||||
1975
| |||||||||||||||
| właściwość / data włączenia w granice miasta: 1975 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||||||||||
11
| |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia: 11 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||||||||||
8733
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności: 8733 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia | |||||||||||||||
794
| |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia: 794 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod pocztowy | |||||||||||||||
41-215, 41-216, 41-219 | |||||||||||||||
| właściwość / kod pocztowy: 41-215, 41-216, 41-219 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / numer kierunkowy | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
| właściwość / numer kierunkowy: 32 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||||||||||
SO | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SO / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
Porąbka (Sosnowiec) | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Porąbka (Sosnowiec) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 15:59, 16 lis 2026
część miasta Sosnowiec opisana w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Porąbka |
część miasta Sosnowiec opisana w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Porąbka (polski)
0 przypisów
Porąbki (polski)
0 przypisów
Herb porabka.png
0 przypisów
1975
0 przypisów
11
0 przypisów
8733
0 przypisów
794
0 przypisów
41-215, 41-216, 41-219
0 przypisów
32
0 przypisów
SO
0 przypisów
Porąbka (Sosnowiec)
0 przypisów
Witryny
WikiZagłębie(2 wpisy)
- wikizaglebiefoto Zdjęcia:Porąbka (Sosnowiec)
- wikizaglebiewiki Porąbka (Sosnowiec)