Stacja kolejowa Sosnowiec Kazimierz (Q5440): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Stacja kolejowa Sosnowiec Kazimierz (Dworzec PKP infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Stacja kolejowa Sosnowiec Kazimierz |
||||||||||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||
Stacja kolejowa Sosnowiec Kazimierz | |||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa: Linia kolejowa nr 163 / ranga | |||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||
| właściwość / instancja: dworzec kolejowy / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||
Sosnowiec Kazimierz (polski) | |||||||||||
| właściwość / nazwa: Sosnowiec Kazimierz (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||
Stacja PKP Sosnowiec Kazimierz31opt.jpg | |||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Stacja PKP Sosnowiec Kazimierz31opt.jpg / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||
ul. Dworcowa 1 (polski) | |||||||||||
| właściwość / adres: ul. Dworcowa 1 (polski) / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / rodzaj stacji lub dworca | |||||||||||
| właściwość / rodzaj stacji lub dworca: stacja kolejowa / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa: Linia kolejowa nr 62 / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa | |||||||||||
| właściwość / linia kolejowa: Linia kolejowa nr 163 / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne | |||||||||||
50° 17' 16.76", 19° 13' 57.22"
| |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°17'16.76"N, 19°13'57.22"E / ranga | |||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°17'16.76"N, 19°13'57.22"E / kwalifikator | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°17'16.76"N, 19°13'57.22"E / kwalifikator | |||||||||||
| właściwość / współrzędne geograficzne: 50°17'16.76"N, 19°13'57.22"E / kwalifikator | |||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:48, 13 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Stacja kolejowa Sosnowiec Kazimierz |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Sosnowiec Kazimierz (polski)
0 przypisów
Stacja PKP Sosnowiec Kazimierz31opt.jpg
0 przypisów
ul. Dworcowa 1 (polski)
0 przypisów
50°17'16.76"N, 19°13'57.22"E
0 przypisów