Trzebyczka (Q1168): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Trzebyczka (Rzeka infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Trzebyczka |
||||||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||
Trzebyczka | |||||||
| opis / en | opis / en | ||||||
watercourse documented in WikiZagłębie | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
| |||||||
| właściwość / długość: 14 / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Trzebyczka (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Trzebyczka (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.05.JPG | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.05.JPG / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / ujście rzeki | |||||||
| właściwość / ujście rzeki: Czarna Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
14
| |||||||
| właściwość / długość: 14 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / źródło rzeki | |||||||
| właściwość / źródło rzeki: Gmina Łazy (powiat zawierciański) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
Aktualna wersja na dzień 06:50, 13 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Trzebyczka |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Trzebyczka (polski)
0 przypisów
Dąbrowa_Górnicza-Ząbkowice._Trzebyczka.05.JPG
0 przypisów
14
0 przypisów