Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (Q1194): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (Klub sportowy infobox) |
m Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”) |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 6 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
sports club documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: szermierka / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powstania | |||||||||||||||
1960
| |||||||||||||||
| właściwość / data powstania: 1960 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. Spójna, Dąbrowa Górnicza - dojście od ul. Siemońskiej w Będzinie. (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. Spójna, Dąbrowa Górnicza - dojście od ul. Siemońskiej w Będzinie. (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna | |||||||||||||||
Zagłębianka Będzin (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna: Zagłębianka Będzin (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji | |||||||||||||||
biało-pomarańczowo-zielone | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji: biało-pomarańczowo-zielone / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: siatkówka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: tenis stołowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: tenis ziemny / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: szermierka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Zagłębianka Dąbrowa Górnicza / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Dąbrowa Górnicza / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Dąbrowa Górnicza / kwalifikator | |||||||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 15:02, 16 lis 2026
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Zagłębianka Dąbrowa Górnicza |
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza (polski)
0 przypisów
1960
0 przypisów
ul. Spójna, Dąbrowa Górnicza - dojście od ul. Siemońskiej w Będzinie. (polski)
0 przypisów
Zagłębianka Będzin (polski)
0 przypisów
biało-pomarańczowo-zielone
0 przypisów
Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
0 przypisów
Witryny
WikiZagłębie(2 wpisy)
- wikizaglebiefoto Zdjęcia:Zagłębianka Dąbrowa Górnicza
- wikizaglebiewiki Zagłębianka Dąbrowa Górnicza