Zagłębie Sosnowiec (Q1196): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Zagłębie Sosnowiec (Klub sportowy infobox) |
Etykieta en (wersja en.wikizaglebie.org): Zagłębie Sosnowiec |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 2 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
sports club documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: kolarstwo / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: klub sportowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Zagłębie Sosnowiec (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Zagłębie Sosnowiec (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik logo | |||||||||||||||
Zaglebie_sosnowiec.jpg | |||||||||||||||
| właściwość / plik logo: Zaglebie_sosnowiec.jpg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data powstania | |||||||||||||||
1906
| |||||||||||||||
| właściwość / data powstania: 1906 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 1 (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: 41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 1 (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna | |||||||||||||||
KS Milowice, Union Sosnowiec, Victoria Sosnowiec, Unia Sosnowiec, RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec, Stal Sosnowiec, GKS Zagłębie Sosnowiec, Stal Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec, STS Zagłębie Sosnowiec, SSA Zagłębie Sosnowiec (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna: KS Milowice, Union Sosnowiec, Victoria Sosnowiec, Unia Sosnowiec, RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec, Stal Sosnowiec, GKS Zagłębie Sosnowiec, Stal Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec, STS Zagłębie Sosnowiec, SSA Zagłębie Sosnowiec (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji | |||||||||||||||
czerwono-zielono-białe | |||||||||||||||
| właściwość / barwy / kolory organizacji: czerwono-zielono-białe / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.zaglebie.eu / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka nożna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: hokej na lodzie / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: koszykówka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: piłka ręczna / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: szermierka / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: boks / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa | |||||||||||||||
| właściwość / sekcja sportowa: kolarstwo / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 06:52, 13 lis 2026
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Zagłębie Sosnowiec |
klub sportowy opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Zagłębie Sosnowiec (polski)
0 przypisów
Zaglebie_sosnowiec.jpg
0 przypisów
1906
0 przypisów
41-200 Sosnowiec, ul. Kresowa 1 (polski)
0 przypisów
KS Milowice, Union Sosnowiec, Victoria Sosnowiec, Unia Sosnowiec, RKS Sosnowiec, RKU Sosnowiec, Stal Sosnowiec, GKS Zagłębie Sosnowiec, Stal Sosnowiec, MOSiR Sosnowiec, STS Zagłębie Sosnowiec, SSA Zagłębie Sosnowiec (polski)
0 przypisów
czerwono-zielono-białe
0 przypisów