Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu (Q3532): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu (Kościół infobox) |
m Aliasy z przekierowań na artykuł w wikizaglebie.org: Kościół ewangelicki |
||||||||||||||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||||||||||||||
| etykieta / en | etykieta / en | ||||||||||||||
Evangelical-Augsburg Church of St John the Evangelist in Sosnowiec | |||||||||||||||
| aliasy / pl / 0 | aliasy / pl / 0 | ||||||||||||||
Kościół ewangelicki | |||||||||||||||
| opis / en | opis / en | ||||||||||||||
entity documented in WikiZagłębie | |||||||||||||||
| właściwość / fundator | |||||||||||||||
| właściwość / fundator: Heinrich Dietel / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: kościół / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||||||
Sosnowiec, kosciół ewangelicki 01.JPG | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Sosnowiec, kosciół ewangelicki 01.JPG / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia: luteranizm / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa: Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy | |||||||||||||||
1886
| |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy: 1886 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy | |||||||||||||||
1888
| |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy: 1888 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data konsekracji | |||||||||||||||
14 wrz 1886gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data konsekracji: 14 wrz 1886gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba wież | |||||||||||||||
1
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba wież: 1 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba dzwonów | |||||||||||||||
3
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba dzwonów: 3 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba głosów organów | |||||||||||||||
22
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba głosów organów: 22 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba manuałów organów | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba manuałów organów: 2 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa | |||||||||||||||
| właściwość / oficjalna strona internetowa: http://www.sosnowiec.luteranie.pl/ / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / status ochrony zabytkowej | |||||||||||||||
| właściwość / status ochrony zabytkowej: wpis do rejestru zabytków / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / numer rejestru zabytków | |||||||||||||||
A/833/2021 | |||||||||||||||
| właściwość / numer rejestru zabytków: A/833/2021 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data wpisu do rejestru | |||||||||||||||
17 gru 1997
| |||||||||||||||
| właściwość / data wpisu do rejestru: 17 gru 1997 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / architekt | |||||||||||||||
| właściwość / architekt: Ignatz Grünfeld / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / fundator | |||||||||||||||
| właściwość / fundator: Heinrich Dietel / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| linki / wikizaglebiefoto / nazwa | linki / wikizaglebiefoto / nazwa | ||||||||||||||
Aktualna wersja na dzień 12:49, 17 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
- Kościół ewangelicki
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu |
element opisany w WikiZagłębiu |
|
Deklaracje
Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu (polski)
0 przypisów
Sosnowiec, kosciół ewangelicki 01.JPG
0 przypisów
1886
0 przypisów
1888
0 przypisów
14 wrz 1886gregoriański
0 przypisów
1
0 przypisów
3
0 przypisów
22
0 przypisów
2
0 przypisów
Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu
0 przypisów
A/833/2021
0 przypisów
17 gru 1997
0 przypisów
Witryny
WikiZagłębie(2 wpisy)
- wikizaglebiefoto Zdjęcia:Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu
- wikizaglebiewiki Kościół ewangelicko-augsburski św. Jana Ewangelisty w Sosnowcu