Dworzec kolejowy Będzin Miasto (Q2120): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Dworzec kolejowy Będzin Miasto (Dworzec PKP infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||||||||||
| właściwość / linia kolejowa | |||||||||||||||
| właściwość / linia kolejowa: Linia kolejowa nr 1 / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: dworzec kolejowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Będzin Miasto (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Będzin Miasto (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||||||
Bedzin dworzec Miasto 4.jpg | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Bedzin dworzec Miasto 4.jpg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Będzin / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. Kościuszki 1, 42-500 Będzin (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. Kościuszki 1, 42-500 Będzin (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / rodzaj stacji lub dworca | |||||||||||||||
| właściwość / rodzaj stacji lub dworca: przystanek osobowy / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data otwarcia | |||||||||||||||
1902
| |||||||||||||||
| właściwość / data otwarcia: 1902 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna | |||||||||||||||
Старо-Бендинъ, Altbendzin, Staro-Będzin, Starobędzin, Bendzin Stadt, Bendsburg Stadt (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa historyczna: Старо-Бендинъ, Altbendzin, Staro-Będzin, Starobędzin, Bendzin Stadt, Bendsburg Stadt (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba peronów | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba peronów: 2 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba krawędzi peronowych | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba krawędzi peronowych: 2 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kasy biletowe | |||||||||||||||
tak | |||||||||||||||
| właściwość / kasy biletowe: tak / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / przejście nadziemne | |||||||||||||||
nie | |||||||||||||||
| właściwość / przejście nadziemne: nie / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / przejście podziemne | |||||||||||||||
tak | |||||||||||||||
| właściwość / przejście podziemne: tak / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / linia kolejowa | |||||||||||||||
| właściwość / linia kolejowa: Linia kolejowa nr 1 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Wersja z 23:36, 3 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Dworzec kolejowy Będzin Miasto |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Będzin Miasto (polski)
0 przypisów
Bedzin dworzec Miasto 4.jpg
0 przypisów
ul. Kościuszki 1, 42-500 Będzin (polski)
0 przypisów
1902
0 przypisów
Старо-Бендинъ, Altbendzin, Staro-Będzin, Starobędzin, Bendzin Stadt, Bendsburg Stadt (polski)
0 przypisów
2
0 przypisów
2
0 przypisów
tak
0 przypisów
nie
0 przypisów
tak
0 przypisów