Bobrek (Q940): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Bobrek (Rzeka infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||
| właściwość / dopływ | |||||||
| właściwość / dopływ: Rów Klimontowski / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Bobrek (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Bobrek (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
Bobrek - Biala Przemsza.JPG | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Bobrek - Biala Przemsza.JPG / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
19,8
| |||||||
| właściwość / długość: 19,8 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
118,9
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 118,9 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / dopływ | |||||||
| właściwość / dopływ: Rakówka / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / dopływ | |||||||
| właściwość / dopływ: Rów Mortimerowski / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / dopływ | |||||||
| właściwość / dopływ: Rów Klimontowski / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
Wersja z 23:32, 3 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Bobrek |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Bobrek (polski)
0 przypisów
Bobrek - Biala Przemsza.JPG
0 przypisów
19,8
0 przypisów
118,9
0 przypisów