Milowice (Q1051): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Kategoria zdjęć na foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Milowice (Sosnowiec) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Milowice (Sosnowiec) / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: dzielnica / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Milowice (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Milowice (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu | |||||||||||||||
Milowic (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa w dopełniaczu: Milowic (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||||||
Obraz 2021-11-11 104707.png | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Obraz 2021-11-11 104707.png / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data założenia | |||||||||||||||
1228gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data założenia: 1228gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data włączenia w granice miasta | |||||||||||||||
1 lis 1915gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data włączenia w granice miasta: 1 lis 1915gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia | |||||||||||||||
3,6
| |||||||||||||||
| właściwość / powierzchnia: 3,6 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności | |||||||||||||||
5150
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba ludności: 5150 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia | |||||||||||||||
1431
| |||||||||||||||
| właściwość / gęstość zaludnienia: 1431 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod pocztowy | |||||||||||||||
41-203 | |||||||||||||||
| właściwość / kod pocztowy: 41-203 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / numer kierunkowy | |||||||||||||||
32 | |||||||||||||||
| właściwość / numer kierunkowy: 32 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych | |||||||||||||||
SO | |||||||||||||||
| właściwość / kod tablic rejestracyjnych: SO / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||||||||||
Zdjęcia Milowice (Sosnowiec) | |||||||||||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Milowice (Sosnowiec) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Wersja z 23:32, 3 lis 2026
część miasta Sosnowiec opisana w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Milowice |
część miasta Sosnowiec opisana w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Milowice (polski)
0 przypisów
Milowic (polski)
0 przypisów
Obraz 2021-11-11 104707.png
0 przypisów
1228gregoriański
0 przypisów
1 lis 1915gregoriański
0 przypisów
3,6
0 przypisów
5150
0 przypisów
1431
0 przypisów
41-203
0 przypisów
32
0 przypisów
SO
0 przypisów
Zdjęcia Milowice (Sosnowiec)
0 przypisów