Przemsza (Q1104): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Kategoria zdjęć na foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Przemsza |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Przemsza / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Przemsza (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Przemsza (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||
TTC 1.JPG | |||||||
| właściwość / plik zdjęcia: TTC 1.JPG / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
24
| |||||||
| właściwość / długość: 24 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
93,47
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 93,47 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW | |||||||
RW200010212999; RW20001021294 | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW: RW200010212999; RW20001021294 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org | |||||||
Zdjęcia Przemsza | |||||||
| właściwość / kategoria foto.wikizaglebie.org: Zdjęcia Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
Wersja z 23:32, 3 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Przemsza |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Przemsza (polski)
0 przypisów
TTC 1.JPG
0 przypisów
24
0 przypisów
93,47
0 przypisów
RW200010212999; RW20001021294
0 przypisów
Zdjęcia Przemsza
0 przypisów