Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku: 1928, 1929 (Q1876): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku: 1928, 1929 (Biblioteka Zagłębiaka infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||||||||||
| właściwość / miejsce wydania | |||||||||||||||
| właściwość / miejsce wydania: Warszawa / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: publikacja / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / tytuł | |||||||||||||||
Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku : 1928, 1929 (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / tytuł: Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku : 1928, 1929 (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / autor tekstowo | |||||||||||||||
Główny Urząd Statystyczny | |||||||||||||||
| właściwość / autor tekstowo: Główny Urząd Statystyczny / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data publikacji | |||||||||||||||
1933
| |||||||||||||||
| właściwość / data publikacji: 1933 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba stron | |||||||||||||||
67
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba stron: 67 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / miejsce wydania | |||||||||||||||
| właściwość / miejsce wydania: Warszawa / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Wersja z 23:35, 3 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku: 1928, 1929 |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Budżety rodzin robotniczych: wyniki ankiety przeprowadzonej w Warszawie, Łodzi, Zagłębiu Dąbrowskim i na Górnym Śląsku : 1928, 1929 (polski)
0 przypisów
Główny Urząd Statystyczny
0 przypisów
1933
0 przypisów
67
0 przypisów