Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu (Q3554): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu (Kościół infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||||||||||
| właściwość / część | |||||||||||||||
| właściwość / część: Parafia p.w. św. Joachima w Sosnowcu / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: kościół / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia | |||||||||||||||
Kościół sw Joachima w Zagórzu w Sosnowcu.jpg | |||||||||||||||
| właściwość / plik zdjęcia: Kościół sw Joachima w Zagórzu w Sosnowcu.jpg / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 44 (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: ul. ks. Jerzego Popiełuszki 44 (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia | |||||||||||||||
| właściwość / wyznanie / religia: katolicyzm / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa | |||||||||||||||
| właściwość / kościół / wspólnota wyznaniowa: Kościół rzymskokatolicki / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / status ochrony zabytkowej | |||||||||||||||
| właściwość / status ochrony zabytkowej: wpis do rejestru zabytków / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy | |||||||||||||||
1848
| |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy: 1848 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy | |||||||||||||||
1852
| |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy: 1852 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data konsekracji | |||||||||||||||
15 sie 1910gregoriański
| |||||||||||||||
| właściwość / data konsekracji: 15 sie 1910gregoriański / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / liczba wież | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| właściwość / liczba wież: 2 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / część | |||||||||||||||
| właściwość / część: Parafia p.w. św. Joachima w Sosnowcu / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Wersja z 23:51, 3 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Kościół p.w. św. Joachima w Sosnowcu (polski)
0 przypisów
Kościół sw Joachima w Zagórzu w Sosnowcu.jpg
0 przypisów
ul. ks. Jerzego Popiełuszki 44 (polski)
0 przypisów
1848
0 przypisów
1852
0 przypisów
15 sie 1910gregoriański
0 przypisów
2
0 przypisów