Willa Woźniaków w Sosnowcu (Q6738): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Element dla artykułu WikiZagłębia: Willa Woźniaków w Sosnowcu (Budynek infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||||||||||
| właściwość / kondygnacje nadziemne | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| właściwość / kondygnacje nadziemne: 2 / ranga | |||||||||||||||
| właściwość / instancja | |||||||||||||||
| właściwość / instancja: budynek / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa | |||||||||||||||
Willa Woźniaków (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / nazwa: Willa Woźniaków (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna | |||||||||||||||
| właściwość / jednostka administracyjna: Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / dzielnica | |||||||||||||||
| właściwość / dzielnica: Stary Sosnowiec / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / adres | |||||||||||||||
al. Józefa Mireckiego 22/I (polski) | |||||||||||||||
| właściwość / adres: al. Józefa Mireckiego 22/I (polski) / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy | |||||||||||||||
1926
| |||||||||||||||
| właściwość / data rozpoczęcia budowy: 1926 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy | |||||||||||||||
1930
| |||||||||||||||
| właściwość / data zakończenia budowy: 1930 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
| właściwość / kondygnacje nadziemne | |||||||||||||||
2
| |||||||||||||||
| właściwość / kondygnacje nadziemne: 2 / ranga | |||||||||||||||
Ranga zwykła | |||||||||||||||
Wersja z 00:02, 4 lis 2026
element opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Willa Woźniaków w Sosnowcu |
element opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Willa Woźniaków (polski)
0 przypisów
al. Józefa Mireckiego 22/I (polski)
0 przypisów
1926
0 przypisów
1930
0 przypisów
2
0 przypisów