Potok Psarski (Q1098): Różnice pomiędzy wersjami
Z Dane WikiZagłębie
Uzupełnienie z infoboksu artykułu WikiZagłębia: Potok Psarski (Rzeka infobox) |
m Nadanie identyfikatorów deklaracjom (bez zmiany wartości) |
||||||
| właściwość / źródło rzeki | |||||||
| właściwość / źródło rzeki: Gmina Psary (powiat będziński) / ranga | |||||||
| właściwość / instancja | |||||||
| właściwość / instancja: ciek wodny / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / nazwa | |||||||
Potok Psarski (polski) | |||||||
| właściwość / nazwa: Potok Psarski (polski) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / ujście rzeki | |||||||
| właściwość / ujście rzeki: Przemsza / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / długość | |||||||
6,58
| |||||||
| właściwość / długość: 6,58 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni | |||||||
13,02
| |||||||
| właściwość / powierzchnia zlewni: 13,02 / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW | |||||||
RW2000521256 Psarka | |||||||
| właściwość / identyfikator JCW: RW2000521256 Psarka / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
| właściwość / źródło rzeki | |||||||
| właściwość / źródło rzeki: Gmina Psary (powiat będziński) / ranga | |||||||
Ranga zwykła | |||||||
Wersja z 23:32, 3 lis 2026
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu
| Język | Etykieta | Opis | Inne nazwy |
|---|---|---|---|
| polski | Potok Psarski |
ciek wodny opisany w WikiZagłębiu |
Deklaracje
Potok Psarski (polski)
0 przypisów
6,58
0 przypisów
13,02
0 przypisów
RW2000521256 Psarka
0 przypisów