Zmiany w linkowanych
Z Dane WikiZagłębie
Wprowadź nazwę strony, aby zobaczyć zmiany na stronach linkowanych przez tę stronę lub linkujących do niej. (Aby zobaczyć strony z kategorii, wpisz Kategoria:Nazwa kategorii). Strony z listy obserwowanych są wytłuszczone.
Wykaz skrótów:
- N
- W tej edycji utworzono nową stronę (zobacz też listę nowych stron)
- m
- To jest drobna zmiana
- b
- Ta edycja została wykonana przez bota
- (±123)
- Zmieniony rozmiar strony (liczba bajtów)
22 lis 2026
|
|
18:02 | ciek wodny (Q490) 7 zmian historia +2801 [WZBDataEditorbot (7×)] | |||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +406 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): dopływ (P182), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +406 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): identyfikator JCW (P181), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +406 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): powierzchnia zlewni (P180), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +406 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): długość (P179), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +406 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): ujście rzeki (P176), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
18:02 (bież. | poprz.) +423 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: pole schematu (P191): źródło rzeki (P175), Schemat klasy (P191) uzupełniony o właściwości pól infoboksu (mapa WZBDataEditor; dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
|
|
17:26 (bież. | poprz.) +348 WZBDataEditorbot dyskusja edycje (Utworzono stwierdzenie: domyślny infobox (P254): Rzeka infobox, Szablon infoboksu klasy (WikiZagłębie, dziedziczenie infoboksów 2026-11-22)) | ||||
16 lis 2026
|
|
m 15:02 | Gmina Psary (powiat będziński) (Q6918) 2 zmiany historia +136 [WikiZagłębie słowniki (2×)] | |||
| m |
|
15:02 (bież. | poprz.) −19 WikiZagłębie słowniki dyskusja edycje (Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”)) | |||
| m |
|
10:36 (bież. | poprz.) +155 WikiZagłębie słowniki dyskusja edycje (Link do kategorii zdjęć na Foto (z szablonu Zdjęcia obiektu)) | |||
|
|
m 14:56 | Przemsza (Q1104) 2 zmiany historia +111 [WikiZagłębie słowniki (2×)] | |||
| m |
|
14:56 (bież. | poprz.) −20 WikiZagłębie słowniki dyskusja edycje (Kategoria Foto bez przedrostka „Zdjęcia” (przestrzeń „Zdjęcia:”)) | |||
| m |
|
10:30 (bież. | poprz.) +131 WikiZagłębie słowniki dyskusja edycje (Link do kategorii zdjęć na Foto (z szablonu Zdjęcia obiektu)) | |||